| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |





La transmisión anti-giro mejora la tracción en terrenos difíciles. Su motor bicilíndrico y ejes de hierro fundido aseguran durabilidad. Incorpora el sistema ROS para cortar en reversa con seguridad y un protector de cepillo delantero.

EL TS219 TFM SE RETIRA UNICAMENTE EN CASA CHARITO GONNET CON INSTRUCCIÓN Y ENTREGA TÉCNICA. NO SE ENVIA A NINGUN LADO. LA ENTREGA ES UNA SEMANA APROXIMADA POSTERIOR A LA COMPRA.
TABLA DE REFERENCIA DE SUPERFICIES A MANTENER POR TRACTORES:
| Potencia del Motor (HP) | Ancho de Corte (Pulgadas) | Superficie Recomendada (Hectáreas) | Uso Predominante |
| 12 HP - 13 HP | 38" (approx. 96 cm) | Hasta 1.0 ha | Residencial / Parques pequeños |
| 15 HP | 42" (approx. 107 cm) | 1.0 a 1.5 ha | Predios medianos / Quintas |
| 19.5 HP | 42" (approx. 107 cm) | 1.5 a 2.5 ha | Uso intensivo / Terrenos con pendientes |
| 26.5 HP | 48" (approx. 122 cm) | Más de 3.0 ha | Profesional / Grandes extensiones |









